Anbieter | ||||||
mon. Beitrag | ||||||
Tarifname | ||||||
Stationäre Leistungen | ||||||
Stationär Stufe 3 | ||||||
Stationär Stufe 2 | ||||||
Stationär Stufe 1 | ||||||
Stationär Stufe 0 | ||||||
Ambulante Leistungen | ||||||
Ambulant Stufe 3 | ||||||
Ambulant Stufe 2 | ||||||
Ambulant Stufe 1 | ||||||
Ambulant Stufe 0 | ||||||
Sonstige Leistungen und Informationen | ||||||
Besonderheiten | ||||||
Unfallwartezeit | ||||||
Dynamik im Leistungsfall | ||||||
Wartezeit | ||||||
Leistungsbereich | ||||||
Einmalauszahlung | ||||||
Beitragsfreistellung im Pflegefall | ||||||
Altersrückstellung | ||||||
Gesundheitsprüfung | ||||||
Gesundheitsfragen | ||||||
Kundenbroschüre | ||||||
Tarifinformationen | ||||||
kostenl. Beratung | ||||||
Angebot / Abschluß |